Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | E | G | H | I | J | K | L | M | P | R | S | W | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Apandi | 1 |
2 | Biller | 1 |
3 | Bistram | 1 |
4 | Blee | 1 |
5 | Bolle | 2 |
6 | Emmert | 1 |
7 | Englisch | 2 |
8 | Gerstmann | 1 |
9 | Grammes | 1 |
10 | Hahn | 1 |
11 | Herber | 1 |
12 | Hoffmann | 4 |
13 | Ilchmann | 2 |
14 | Jung | 1 |
15 | Klose | 2 |
16 | Kügler | 1 |
17 | Kusche | 3 |
18 | Lauszus | 1 |
19 | Martzog | 8 |
20 | Pasche | 2 |
21 | Rösner | 1 |
22 | Schubert | 1 |
23 | Speer | 6 |
24 | Stasik | 1 |
25 | Sudewo | 7 |
26 | Walter | 1 |
27 | Weingartz | 2 |
28 | Wolff | 2 |
Total individuals: 31 Total Names: 28 |